PC-Market – cennik oprogramowania
Aby uzyskać szczegółowy opis danego modułu należy wskazać go myszką i kliknąć.
I. PC-Market – program do obsługi sklepu | |
1. PC-Market 7 – wersja podstawowa jednostanowiskowa | 550 zł |
2. Dopłata do wersji sieciowej (opłata za każde 5 stanowisk) | 450 zł |
Ia. PC-Market – moduły dodatkowe | |
1. Obsługa jednego stanowiska kasowego off-line | 300 zł |
2. Obsługa jednego stanowiska kasowego przez serwer kasowy | 450 zł |
3. Obsługa jednej drukarki fiskalnej w systemie (Drukfisk) | 300 zł |
4. Dopłata za przejście z obsługi kasy off-line na serwer kasowy | 150 zł |
5. Projektowanie etykiet i obsługa drukarek kodów kreskowych | 350 zł |
6. Obsługa przenośnych inwentaryzatorów | 350 zł |
7. Obsługa sprawdzarek cen | 350 zł |
8. Generator Zamówień | 350 zł |
9. Obsługa wag elektronicznych | 350 zł |
10. Standardowy interfejs FK | 350 zł |
11. System lojalnościowy | 350 zł |
12. Rozliczanie kasjerów | 350 zł |
13. Standardowy interfejs do generowania przelewów bankowych | 350 zł |
14. Uniwersalny moduł importu z zewnętrznych systemów | 550 zł |
15. Wymiana danych ze sklepem internetowym – wersja Ekspert | 1500 zł |
16. Wymiana danych ze sklepem internetowym – wersja Standard | 550 zł |
17. Wymiana danych ze sklepem internetowym – wersja Pro | 950 zł |
18. Moduł zdalnego zarządzania cenami na kasach (dopłata za każde stan. kasowe) | 450 zł |
19. Importer kursów walut | 350 zł |
20. Obsługa elektronicznych etykiet systemu Pricer | 350 zł |
21. Obsługa języka angielskiego | 450 zł |
22. Obsługa jednego stanowiska kasowego przez Scserver (Novitus Next / One) | 550 zł |
23. Moduł bankowy dla sklepu | 450 zł |
24. Obsługa liczników klientów | 350 zł |
25. Paszporty roślin | 550 zł |
II. Mini-Market – program do obsługi sklepu w pełni zarządzanego przez centralę sieci | |
1. Mini-Market – stanowisko kasowo-magazynowe – wersja Standard | 1400 zł |
2. Mini-Market – stanowisko kasowo-magazynowe – wersja Pro | 1750 zł |
3. PC-Market 7 MM – Centrala Sieci Sklepów Mini-Market – wersja jednostan. | 1500 zł |
4. Moduł zdalnego zarządzania cenami(dopłata za każde stan. Mini-Market) | 450 zł |
III. PC-POS – stanowisko kasowe, moduły dodatkowe dla PC-POS oraz Mini-Market | |
1. PC-POS 7 – stanowisko kasowe dla Windows® / Linux | 850 zł |
2. Obsługa kart płatniczych(dopłata za każde stan. kasowe) | 150 zł |
3. Obsługa doładowań pre-paid(dopłata za każde stan. kasowe) | 150 zł |
4. Obsługa rachunków domowych(dopłata za każde stan. kasowe) | 150 zł |
5. Ekran klienta i eksport do systemu monitoringu(dopłata za każde stan. kasowe) | 150 zł |
6. System Promocyjny PC-Loyalty(dopłata za każde stan. kasowe) | 300 zł |
7. Serwer wagowy (dopłata za każde stan. kasowe) | 150 zł |
8. PC-POS Premium – zarządzanie siecią kas PC-POS(dopłata za każde stan. kas.) | 500 zł |
9. CashBack(dopłata za każde stan. kasowe) | 150 zł |
10. Wymiana danych z m/platform(dopłata za każde stan. kasowe) | 350 zł |
11. Uproszczony tryb samoobsługi(dopłata za każde stan. kasowe) | 550 zł |
IV. Konsola Kupca – obsługa sieci sklepów wyposażonych w PC-Market 7 | |
1. Konsola Kupca – Centrala Sieci Sklepów wyposażonych w PC-Market 7 – wersja 1-stanowiskowa | 4500 zł |
2. Konsola Kupca – Centrala Sieci Sklepów wyposażonych w PC-Market 7 – wersja 5-stanowiskowa | 6000 zł |
3. Dopłata do obsługi sklepu w sieci(wymóg dla każdego sklepu PC-Market w sieci) | 550 zł |
4. PC-Raporty – raportowanie w sieciach handlowych przez www | tel. |
5. PC-Loyalty – System Lojalnościowy i Promocyjny – moduł centralny | 4500 zł |
6. Centralny standardowy interfejs FK | 1500 zł |
7. Centralny standardowy interfejs do generowania przelewów bankowych | 1500 zł |
8. Centralny Generator Zamówień | 1500 zł |
9. Centralny importer kursów walut | 1500 zł |
10. PC-Cenniki – zarządzanie cenami towarów w sieciach handlowych przez www | 4500 zł |
11. Centralny Moduł Bankowy | 1500 zł |
V. PC-Gastronom – program dla gastronomii | |
1. PC-Gastronom – Standard – stanowisko POS dla gastronomii | 1190 950 zł |
2. PC-Gastronom – Net – stanowisko POS dla gastronomii zarządzanej centralnie | 1950 zł |
3. Obsługa ekranu kuchennego(dopłata za każde stanowisko) | 350 zł |
4. Obsługa kart płatniczych(dopłata za każde stanowisko) | 150 zł |
5. Bonownik – mobilne wsparcie sprzedaży dla gastronomii (za każde stanowisko, Android ver. 7 lub niższy) | 350 zł |
6. PC-Loyalty – System Promocyjny(dopłata za każde stanowisko) | 300 zł |
7. PC-Market 7 Gastronom – program magazynowy dla gastronomii – wersja jedn. | 1190 950 zł |
8. PC-Market 7 – centrala dla sieci placówek gastronomicznych | tel. |
9. Ekran realizacji zamówień(dopłata za każde stanowisko) | 150 zł |
10. Obsługa Delivery dla gastronomii | 350 zł |
11. Moduł kalkulacji zamówień | 350 zł |
VI. PC-Market Lite – prosty program do obsługi kasy fiskalnej | |
1. PC-Market Lite – prosty program do obsługi 1 kasy fiskalnej | 150 zł |
VII. Aplikacje mobilne | |
1. mPOS – aplikacja mobilna Android wspierająca sprzedaż(opłata za stan. kasowe) | 550 zł |
2. mPOS Gastronom – mPOS Android z obsługą gastronomii(opłata za stan. kasowe) | 650 zł |
3. Asystent Sprzedawcy – mobilne wsparcie sprzedawcy (opłata za każde stan.) | 350 zł |
4. Mobilny Magazynier na Android(opłata za każde stanowisko) | 500 zł |
VIII. PC-Petrol – program dla stacji paliw | |
1. PC-Petrol 1 Stan – program do obsługi stacji paliw – 1 stanowisko kasowe POS | 2450 zł |
2. PC-Petrol 2 Stan – program do obsługi stacji paliw – 2 stanowiska kasowe POS | 4950 zł |
3. PC-Petrol Sieć – dopłata do połączenia stacji paliw z Centralą sieci | 550 zł |
Do wszystkich powyższych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Są to ceny dla końcowego użytkownika. Ceny obowiązują od dnia 1 stycznia 2021.